Guide des tailles femme
Royaume-Uni | UE | USA |
---|---|---|
2 | 35 | 4 |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
Guide des tailles homme
Royaume-Uni | UE | USA |
---|---|---|
6 | 40 | 7 |
7 | 41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
10 | 44 | 11 |
11 | 45 | 12 |
12 | 46 | 13 |
Tailles de chaussons pour hommes
Royaume-Uni | Europe | États-Unis, Canada et Australie |
S | 40/41 | 7/8 |
M | 42/43 | 9/10 |
L | 44/45 | 11/12 |
Reviews
There are no reviews yet.